Bouwjaar | 2020 |
Algemene staat | Luxe afwerking |
Beschikbaar vanaf | bij oplevering |
Bemeubeld | Nee |
Oriëntatie tuin/terras | Zuid |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Lift | Ja |
E peil: | 50 |
K peil: | 40 |
Totale opp. grond | 84,77 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 84,77 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Slaapkamer | 0 | 11,27m2 | tweepersoonsbed + kasten |
Slaapkamer | 0 | 6,6m2 | éénpersoonsbed / bureau |
Dienstenhal | 0 | 6,4m2 | met vestiaire |
Toilet | 0 | 1,3m2 | met wastafel |
Badkamer | 0 | 5,68m2 | keuze tussen inloopdouche of ligbad/douche en dubbele lavabo |
Wasplaats | 0 | 3,33m2 | Droogkast + wasmachine / gaswandketel |
Keuken | 0 | 18,6m2 | Hypergeïnstalleerde keuken + eethoek |
Woonkamer | 0 | 21,4m2 | Open zitruimte met zicht op de tuin |
Terras | 0 | 14,36m2 | zuidgericht |
Tuin | 0 | 29,93m2 | zuidgericht |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Driedubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | Hyper-geïnstalleerd | |
Loodgieter | ||
Raamwerk | Aluminium | |
Sanitair | ||
Verwarming | Aardgas |
REEDS 50% VERKOCHT!
Deze prachtige, kwaliteitsvolle residentie OAZE bevindt zich in het centrum van Adegem en op wandelafstand van alle winkels, openbaar vervoer, culturele centra, ... . De residentie is uniek in het huidige aanbod mede dankzij zijn centrale ligging in het dorp van Adegem, het gevoel van ruimte door de grote terrassen én de kwaliteitsvolle afwerking. Ideaal dus voor iemand die op zoek is naar een appartement met extra comfort op een toplocatie.
Appartement 1.003 bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping en biedt u maar liefst 84.77 m² bewoonbare oppervlakte aan. Dit nagelnieuw appartement beschikt tevens over een terras van 14.36 m² en een eigen private tuin van 29.93 m². Deze heeft volgende indeling:
inkomhal met vestiaire - apart toilet met wastafel - 2 slaapkamers - badkamer met ligbad/inloopdouche en dubbele lavabo - wasplaats met aansluiting droogkast en wasmachine - volledig geïnstalleerde, open keuken met eethoek - grote lichtrijke leefruimte met toegang tot het grote terras met tuin en zicht op het groen.
OPTIONEEL: Mogelijkheid tot aankoop van een ondergrondse autostandplaats.
Wenst u meer info over dit appartement? Contacteer ons dan.
Algemeen:
- bouwjaar: 2020
- CV-aardgas
- condenserende gaswandketel
- aluminium ramen - HR-glas
- videofoon
- nieuwste van het nieuwste!
Stedenbouwkundige bestemming | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 1902258 | Appartement | 88,32 m2 | Zuid | 0 | € 243 000 |
Klik voor meer info | 1902280 | Appartement | 68,1 m2 | Zuid | 0 | € 189 000 |
Klik voor meer info | 1902596 | Appartement | 84,77 m2 | Zuid | 0 | € 234 000 |
Klik voor meer info | 1902918 | Appartement | 68,1 m2 | Zuid | 0 | € 189 000 |
Verkocht | 1902290 | Appartement | 68,24 m2 | Zuid | 0 | |
Klik voor meer info | 1902295 | Appartement | 88,63 m2 | Zuid | 0 | € 243 000 |
Klik voor meer info | 1902849 | Appartement | 88,32 m2 | Zuid | 0 | € 244 000 |
Klik voor meer info | 1902904 | Appartement | 68,1 m2 | Zuid | 0 | € 189 900 |
Klik voor meer info | 1902906 | Appartement | 84,77 m2 | Zuid | 0 | € 236 000 |
Klik voor meer info | 1902286 | Appartement | 68,1 m2 | Zuid | 0 | € 189 900 |
Verkocht | 1902919 | Appartement | 68,24 m2 | Zuid | 0 | |
Klik voor meer info | 1902923 | Appartement | 88,63 m2 | Zuid | 0 | € 244 000 |
Klik voor meer info | 1902609 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 1 | € 263 000 |
Verkocht | 1902613 | Appartement | 74,42 m2 | Zuid | 1 | |
Verkocht | 1902626 | Appartement | 84,96 m2 | Zuid | 1 | |
Verkocht | 1902633 | Appartement | 84,8 m2 | Zuid | 1 | |
Verkocht | 1902639 | Appartement | 74,87 m2 | Zuid | 1 | |
Verkocht | 1902644 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 1 | |
Verkocht | 1902927 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 1 | |
Klik voor meer info | 1902931 | Appartement | 74,42 m2 | Zuid | 1 | € 191 900 |
Klik voor meer info | 1902932 | Appartement | 84,96 m2 | Zuid | 1 | € 236 000 |
Klik voor meer info | 1902937 | Appartement | 84,8 m2 | Zuid | 1 | € 236 000 |
Klik voor meer info | 1902939 | Appartement | 74,87 m2 | Zuid | 1 | € 191 900 |
Klik voor meer info | 1902941 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 1 | € 264 500 |
Verkocht | 1902612 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 2 | |
Verkocht | 1902622 | Appartement | 74,42 m2 | Zuid | 2 | |
Verkocht | 1902627 | Appartement | 84,96 m2 | Zuid | 2 | |
Verkocht | 1902637 | Appartement | 84,8 m2 | Zuid | 2 | |
Verkocht | 1902641 | Appartement | 74,87 m2 | Zuid | 2 | |
Verkocht | 1902645 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 2 | |
Klik voor meer info | 1902954 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 2 | € 266 500 |
Klik voor meer info | 1902955 | Appartement | 74,42 m2 | Zuid | 2 | € 192 900 |
Verkocht | 1902956 | Appartement | 84,96 m2 | Zuid | 2 | |
Klik voor meer info | 1902957 | Appartement | 84,8 m2 | Zuid | 2 | € 239 000 |
Klik voor meer info | 1902958 | Appartement | 74,87 m2 | Zuid | 2 | € 192 900 |
Verkocht | 1902959 | Appartement | 98,89 m2 | Zuid | 2 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.