Bouwjaar | 2019 |
Totale opp. grond | 90 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Slaapkamer | 0 | 11m2 | |
Slaapkamer | 0 | 10m2 | |
Woonkamer | 0 | 37m2 | met open keuken |
Berging | 0 | 3,3m2 | |
Badkamer | 0 | 3,4m2 |
Laatste appartement in deze prachtige residentie. Zeer rustig gelegen en op wandelafstand van station, Krügerschopping, 't Leen. Gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers en een privé tuin van maar liefst 90m². Bovendien is er ook vooraan een privé terras. Eigen afwerking van keuken, badkamer, vloeren en deuren nog vrij te kiezen. Lokale aannemers, klassieke materiaalkeuze. Inpandige garage met berging voor € 28.000. Prijs exclusief kosten en garage/berging. (registratierechten op de grond, btw op constructie). Prijs inclusief garage en alle kosten: € 304.577.
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | 1781960 | Appartement | 93,88 m2 | 0 | ||
Verkocht | 1781985 | Appartement | 0 | |||
Klik voor meer info | 1618173 | Appartement | 90 m2 | 0 | € 221 500 | |
Verkocht | 1781959 | Appartement | 93,88 m2 | 0 | ||
Klik voor meer info | 2266352 | Appartement | 90 m2 | 0 | € 221 500 | |
Verkocht | 1621926 | Appartement | 105 m2 | 1 | ||
Verkocht | 1781995 | Appartement | 92 m2 | 1 | ||
Verkocht | 1781996 | Appartement | 92 m2 | 1 | ||
Verkocht | 1781997 | Appartement | 102 m2 | 1 | ||
Verkocht | 1621931 | Appartement | 2 | |||
Verkocht | 1782002 | Appartement | 92 m2 | 2 | ||
Verkocht | 1782003 | Appartement | 92 m2 | 2 | ||
Verkocht | 1782006 | Appartement | 2 | |||
Verkocht | 1782007 | Appartement | 146,37 m2 | 3 | ||
Verkocht | 1621935 | Appartement | 3 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.